Дизайн и производство – это удобно
Вам нужен экспресс-дизайн за небольшие деньги, либо необходимо разработать фирменный стиль Вашей компании? Мы разрабатываем полиграфический дизайн любой сложности. Все, что мы разрабатываем будет соответствовать техническим требованиям для последующего производства полиграфической продукции. А еще при заказе дизайна и полиграфической продукции в нашей типографии Вы получите экономию 15% на стоимости дизайна.
- Внимательно слушаем Вас. Собираем информацию – то, что уже было сделано, то, что Вам нравится. Анализируем, разрабатываем концепции.
- Создаём макеты, обсуждаем, выбираем и утверждаем. Работа не закончится, пока поставленная задача не будет решена.
- Отправляем макеты в производство. Имея собственное производство мы получаем возможность контролировать качество и сроки.
Цены на услуги дизайна
| Наименование работ | I категория | II категория | III категория | Сроки* |
|---|---|---|---|---|
| Дизайн листовки (А4, А5) | 1500 | 3500 | 6000 | 2-5 |
| Дизайн буклета А4, А5 (1 фальц) | 2500 | 4500 | 10000 | 2-5 |
| Дизайн буклета А4, А5 (2 фальца) | 3500 | 5500 | 12000 | 2-5 |
| Дизайн брошюры, каталога (обложка + разворот) | 7000 | 13900 | 30000 | 3-7 |
| Верстка полосы до А4 по утвержденному макету | 600 | 900 | 1200 | 1-3 |
| Дизайн карманного календаря | 1500 | 3000 | 6000 | 2-5 |
| Дизайн календаря "Домик" | 2500 | 5000 | 12000 | 2-5 |
| Дизайн календаря "Домик перекидной" | 6000 | 12000 | 24000 | 7-21 |
| Дизайн настенного квартального календаря | 3500 | 7000 | 15000 | 7-21 |
| Дизайн настенного перекидного календаря А3, А2 | 12000 | 25000 | 45000 | 7-21 |
| Дизайн постера, календаря-постера, афиши | 4000 | 12000 | 20000 | 2-5 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Без учета правок и согласований.
** Цены указыны в рублях. Точную стоимость уточняйте у наших специалистов.
| Наименование работ | I категория | II категория | III категория | Сроки* |
|---|---|---|---|---|
| Логотип (разработка) | - | - | 30000 | от 7 |
| Логотип (доработка) | - | - | 15000 | от 7 |
| Логотип (векторизация, отрисовка) | 1000 | 2500 | 4000 | 1-2 |
| Визитная карточка | 500 | 1800 | 4200 | 1-3 |
| Пластиковая карточка | 700 | 2000 | 5000 | 2-5 |
| Бейдж | 500 | 1800 | 4000 | 1-2 |
| Фирменный бланк | 1200 | 2000 | 45000 | 2-5 |
| Конверт | 1200 | 2000 | 5000 | 2-5 |
| Папка | 1500 | 4000 | 7000 | 1-5 |
| Блокнот (обложка + страница) | 1700 | 3500 | 7000 | 2-5 |
| Пакет | 1500 | 4500 | 7000 | 1-5 |
| Флаер | 1500 | 3500 | 7000 | 2-5 |
| Приглашение, открытка | 2500 | 5000 | 10500 | 2-5 |
| Диплом, грамота, сертификат | 3500 | 5000 | 12000 | 1-5 |
| Упаковка | 10000 | 28000 | 40000 | 7-21 |
| Стикер | 1000 | 3000 | 5000 | 25 |
| Этикетка | 5000 | 13500 | 25000 | 5-21 |
| Сувенирная продукция – ручка, брелок и т. п. | 1800 | 4500 | 9000 | 1-3 |
| Футболка | 1000 | 2500 | 5000 | 2-5 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Без учета правок и согласований.
** Цены указыны в рублях. Точную стоимость уточняйте у наших специалистов.
| Наименование работ | I категория | II категория | III категория | Сроки* |
|---|---|---|---|---|
| Воблер | 2500 | 6000 | 12000 | 2-5 |
| Шелфтокер | 2500 | 6000 | 12000 | 2-5 |
| Ярлык | 1000 | 2000 | 45000 | 2-5 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Без учета правок и согласований.
** Цены указыны в рублях. Точную стоимость уточняйте у наших специалистов.
| Наименование работ | I категория | II категория | III категория | Сроки* |
|---|---|---|---|---|
| Сканирование оригинала / фото (за операцию) | 50 | - | - | 1-2 |
| Обработка фото / иллюстраций | 400 | 1000 | 1500 | 2-5 |
| Подбор / поиск изображений (за 1шт. без учета стоимости изображений) | 300 | 500 | 1000 | 1-21 |
| Набор текста (за каждую 1000 знаков) | 300 | - | - | 1-21 |
| Текстовые правки в макете заказчика (за 1 полосу) | 200 | 900 | 2000 | 2-5 |
| Текстовые правки в макете заказчика (за 1 полосу) – исходник в кривых / макет в PDF) | 600 | 1000 | 2100 | 2-5 |
| Замена изображений в макете заказчика (InDesign, за 1 шт.) | 100 | 500 | 900 | 2-5 |
| Замена изображений в макете заказчика (PDF, иной исходник, за 1 шт.) | 300 | 800 | 2100 | 2-7 |
| Перевёрсткам макета из PDF / Illustrator в InDesign для дальнейшего редактирования и использования для печати (за 1 полосу, набор текста из кривых в цену не входит) | 500 | 1000 | 1900 | 2-7 |
| Работа с дизайнером (1 час) | 900 | - | - | 1 |
* Сроки указаны в рабочих днях. Без учета правок и согласований.
** Цены указыны в рублях. Точную стоимость уточняйте у наших специалистов.
Категории сложности
1 категория
Работа с готовыми материалами заказчика – наличие проработанного технического задания или брифа, отредактированные текстовые материалы, подобранный графический и иллюстративный материал, не требующий дополнительной обработки. (Заказчику предоставляется 1 вариант)
2 категория
Работа с готовыми текстовыми материалами заказчика, требуется доработка технического задания или брифа, подбор/обработка графического и иллюстративного материала. (Заказчику предоставляется 1-2 варианта)
3 категория
Полная разработка концепции – требуется написание технического задания или брифа, создание текстовых материалов, подбор/создание графического и иллюстративного материала. (Заказчику предоставляется 2-3 варианта)