Цены на печать брошюр
Цены указаны на цифровую печать брошюр, в рублях за тираж. Цены являются ориентировочными и могут незначительно отличаться как в одну, так и в другую сторону. Скидки и дополнительные услуги не включены.
Цифровая печать. Переплет на скрепку. Обложка – цветная односторонняя, бумага мелованная 170 г/м2. Блок – цветная двухсторонняя, бумага мелованная 130 г/м2.
Количество полос | 10 шт | 20 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт |
---|---|---|---|---|---|
16 страниц | 5869 руб. | 9391 руб. | 19423 руб. | 33541 руб. | Звоните! |
20 страниц | 6528 руб. | 10753 руб. | 22718 руб. | 38269 руб. | Звоните! |
24 страницы | 7265 руб. | 12114 руб. | 25653 руб. | 43853 руб. | Звоните! |
28 страниц | 7985 руб. | 13488 руб. | 28462 руб. | 49253 руб. | Звоните! |
Количество страниц | 10 шт | 20 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт |
---|---|---|---|---|---|
16 страниц | 4237 руб. | 6093 руб. | 11517 руб. | 19949 руб. | Звоните! |
20 страниц | 4627 руб. | 6752 руб. | 13213 руб. | 23244 руб. | Звоните! |
24 страницы | 5005 руб. | 7488 руб. | 14940 руб. | 26179 руб. | Звоните! |
28 страниц | 5365 руб. | 8209 руб. | 16636 руб. | 28988 руб. | Звоните! |
Цены действительны на 01.11.2022