Стоимость печати визиток с тиснением
В таблицах приведены цены на печать визиток с тиснением. Изготовление клише в стоимость не входит. Точную стоимость Вашего заказа уточните у наших менеджеров. Цены являются ориентировочными и могут незначительно отличаться.
Цветность | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт |
---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1480 руб. | 2168 руб. | 2859 руб. | 3548 руб. | 4230 руб. |
1+1 (2+0) | 2425 руб. | 3638 руб. | 4854 руб. | 6068 руб. | 7275 руб. |
3+0 (2+1) | 3265 руб. | 5002 руб. | 6744 руб. | 8484 руб. | 10215 руб. |
4+0 (2+2) | 4210 руб. | 6472 руб. | 8739 руб. | 11004 руб. | 13260 руб. |
Цветность | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт |
---|---|---|---|---|---|
1+0 | 2364 руб. | 3556 руб. | 4755 руб. | 5948 руб. | 7135 руб. |
1+1 (2+0) | 3309 руб. | 5026 руб. | 6750 руб. | 8468 руб. | 10180 руб. |
3+0 (2+1) | 4149 руб. | 6392 руб. | 8640 руб. | 10880 руб. | 13120 руб. |
4+0 (2+2) | 5094 руб. | 7862 руб. | 10635 руб. | 13400 руб. | 16165 руб. |
Цветность | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт |
---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1625 руб. | 2394 руб. | 3171 руб. | 3940 руб. | 4705 руб. |
1+1 (2+0) | 2570 руб. | 3864 руб. | 5166 руб. | 6460 руб. | 7750 руб. |
3+0 (2+1) | 3410 руб. | 5230 руб. | 7056 руб. | 8876 руб. | 10690 руб. |
4+0 (2+2) | 4355 руб. | 6700 руб. | 9051 руб. | 11396 руб. | 13735 руб. |
Цветность | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт |
---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1692 руб. | 2464 руб. | 3240 руб. | 4100 руб. | 4870 руб. |
1+1 (2+0) | 2637 руб. | 3934 руб. | 5235 руб. | 6620 руб. | 7915 руб. |
3+0 (2+1) | 3477 руб. | 5300 руб. | 7125 руб. | 9036 руб. | 10855 руб. |
4+0 (2+2) | 4422 руб. | 6770 руб. | 9120 руб. | 11556 руб. | 13900 руб. |
Стоимость изготовления клише - 1500 руб