Печать чертежей AutoCAD - цены
Чтобы получить точную информацию о стоимости заказа, лучше всего связаться с менеджером любым удобным способом. Обратите внимание на то, что в таблицах с расценками на данной странице сайта указана стоимость без скидок. Цены представлены для ознакомления и могут незначительно варьироваться.
Цветность / % заливки | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|---|
Черно-белые | 10 руб. | 15 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 75 руб. |
Цветные / до 10% | 25 руб. | 30 руб. | 50 руб. | 80 руб. | 110 руб. |
Цветные / до 50% | 25 руб. | 40 руб. | 70 руб. | 110 руб. | 190 руб. |
Цветные / до 100% | 25 руб. | 45 руб. | 90 руб. | 150 руб. | 300 руб. |
Стоимость за погонный метр.
Цветность / % заливки | 297 мм | 420 мм | 594 мм | 841 мм | 914 мм | 1067 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Черно-белые | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 105 руб. | 115 руб. | 125 руб. |
Цветные / до 50% | 160 руб. | 190 руб. | 205 руб. | 220 руб. | 230 руб. | 250 руб. |
Цветные / до 100% | 365 руб. | 380 руб. | 405 руб. | 475 руб. | 490 руб. | 520 руб. |
* Цены указаны на печать чертежей из формата PDF.
Дополнительно к стоимости
Брошюровка на пластиковую пружину | До 30 листов | До 180 листов | До 450 листов |
---|---|---|---|
А4 | 110 руб. | 150 руб. | 190 руб. |
А3 | 150 руб. | 200 руб. | 240 руб. |
Цены указаны при заказе от 10000 руб
Фальцовка чертежей +10% к стоимости.